PUBG Mobile
Tencent Games
10x Lipat
CS 24 Jam
Payment Aman
Instant Delivery
1Masukkan ID Pengguna
**Nomor ini akan dihubungi jika terjadi masalah & sebagai Riwayat Pesanan
2Pilih Item / Nominal
Region Indo
60 UC (ID)
120 UC (ID)
180 UC (ID)
240 UC (ID)
325 (300+25) UC (ID)
385 (360+25) UC (ID)
445 (420+25) UC (ID)
505 (480+25) UC (ID)
565 (540+25) UC (ID)
660 (600+60) UC (ID)
720 (660+60) UC (ID)
780 (720+60) UC (ID)
840 (780+60) UC (ID)
900 (840+60) UC (ID)
985 (900+85) UC (ID)
1105 (1020+85) UC (ID)
1165 (1080+85) UC (ID)
1320 (1200+120) UC (ID)
1500 (1380+120) UC (ID)
1800 (1500+300) UC (ID)
1920 (1620+300) UC (ID)
1980 (1680+300) UC (ID)
2125 (1800+325) UC (ID)
2460 (2100+360) UC (ID)
2785 (2400+385) UC (ID)
3120 (2700+420) UC (ID)
3850 (3000+850) UC (ID)
4030 (3180+850) UC (ID)
4175 (3300+875) UC (ID)
4510 (3600+910) UC (ID)
4835 (3900+935) UC (ID)
5170 (4200+970) UC (ID)
5650 (4500+1150) UC (ID)
5975 (4800+1175) UC (ID)
6310 (5100+1210) UC (ID)
6635 (5400+1235) UC (ID)
6970 (5700+1270) UC (ID)
8100 (6000+2100) UC (ID)
Global
60 UC
325 UC
660 UC
1800 UC
3850 UC
8100 UC
3Pilih Metode Pembayaran

QRIS (All Payment)

DANA

Shopeepay

OVO

LinkAja

ATM Bersama (Virtual Account)

Mandiri (Virtual Account)

BRI (Virtual Account)

BNI (Virtual Account)

Alfamart (Retail)
4Kode Promo (opsional)
* Lewati jika tidak ada kode promo
Berdasarkan 190 ulasan.
Cara Transaksi PUBG Mobile di MurahGo.id
Beli Top Up PUBG Mobile (PUBGM) UC Termurah Se-Indonesia, Jamin Aman, Proses cepat, Eksklusif hanya ada di MurahGo!
Cara topup:
- Masukkan ID Pengguna
- Pilih Item / Nominal
- Pilih Metode Pembayaran
- Isi Nomor WhatsApp (wajib)
- Masukkan Kode Promo (opsional)
- Klik Beli Sekarang dan lakukan Pembayaran
- Selesai
Top Up PUBG Mobile (PUBGM) UC Termurah Se-Indonesia
Top up PUBG Mobile paling murah, cepat, aman & terpercaya ! Silahkan bandingkan harga kami dengan situs lain. Mau top up murah? MurahGo jawaban-nya! Tersedia berbagai metode pembayaran yang akan mempermudah kamu untuk belanja, mulai dari e-wallet DANA, QRIS, OVO, LINKAJA, ShopeePay, sampai transfer bank Mandiri, BRI, BNI, Permata, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Neo Commerce, BSI, BJB, dan ATM Bersama. Kamu juga bisa bayar melalui minimarket terdekat seperti Alfamart. Tunggu apalagi? Isi saldo games PUBG Mobile kamu sekarang juga, eksklusif hanya di Murahgo.id dengan kode promo yang banyak & diskon yang spektakuler.
Tabel Harga Top Up PUBG Mobile di MurahGo Per 09 November 2025
| Nominal | Harga | Varian |
|---|---|---|
| 60 UC (ID) | Rp 15.588 (15K) | Region Indo |
| 120 UC (ID) | Rp 31.174 (31K) | Region Indo |
| 180 UC (ID) | Rp 46.762 (46K) | Region Indo |
| 240 UC (ID) | Rp 62.348 (62K) | Region Indo |
| 325 (300+25) UC (ID) | Rp 78.482 (78K) | Region Indo |
| 385 (360+25) UC (ID) | Rp 94.070 (94K) | Region Indo |
| 445 (420+25) UC (ID) | Rp 109.656 (109K) | Region Indo |
| 505 (480+25) UC (ID) | Rp 125.243 (125K) | Region Indo |
| 565 (540+25) UC (ID) | Rp 140.830 (140K) | Region Indo |
| 660 (600+60) UC (ID) | Rp 157.148 (157K) | Region Indo |
| 720 (660+60) UC (ID) | Rp 172.735 (172K) | Region Indo |
| 780 (720+60) UC (ID) | Rp 188.321 (188K) | Region Indo |
| 840 (780+60) UC (ID) | Rp 203.909 (203K) | Region Indo |
| 900 (840+60) UC (ID) | Rp 219.495 (219K) | Region Indo |
| 985 (900+85) UC (ID) | Rp 235.629 (235K) | Region Indo |
| 1105 (1020+85) UC (ID) | Rp 266.803 (266K) | Region Indo |
| 1165 (1080+85) UC (ID) | Rp 282.390 (282K) | Region Indo |
| 1320 (1200+120) UC (ID) | Rp 314.295 (314K) | Region Indo |
| 1500 (1380+120) UC (ID) | Rp 361.055 (361K) | Region Indo |
| 1800 (1500+300) UC (ID) | Rp 393.142 (393K) | Region Indo |
| 1920 (1620+300) UC (ID) | Rp 424.316 (424K) | Region Indo |
| 1980 (1680+300) UC (ID) | Rp 439.902 (439K) | Region Indo |
| 2125 (1800+325) UC (ID) | Rp 471.624 (471K) | Region Indo |
| 2460 (2100+360) UC (ID) | Rp 550.290 (550K) | Region Indo |
| 2785 (2400+385) UC (ID) | Rp 628.771 (628K) | Region Indo |
| 3120 (2700+420) UC (ID) | Rp 707.437 (707K) | Region Indo |
| 3850 (3000+850) UC (ID) | Rp 786.467 (786K) | Region Indo |
| 4030 (3180+850) UC (ID) | Rp 833.228 (833K) | Region Indo |
| 4175 (3300+875) UC (ID) | Rp 864.949 (864K) | Region Indo |
| 4510 (3600+910) UC (ID) | Rp 943.614 (943K) | Region Indo |
| 4835 (3900+935) UC (ID) | Rp 1.022.096 (1M) | Region Indo |
| 5170 (4200+970) UC (ID) | Rp 1.100.761 (1.1M) | Region Indo |
| 5650 (4500+1150) UC (ID) | Rp 1.179.609 (1.2M) | Region Indo |
| 5975 (4800+1175) UC (ID) | Rp 1.258.090 (1.3M) | Region Indo |
| 6310 (5100+1210) UC (ID) | Rp 1.336.756 (1.3M) | Region Indo |
| 6635 (5400+1235) UC (ID) | Rp 1.415.238 (1.4M) | Region Indo |
| 6970 (5700+1270) UC (ID) | Rp 1.493.903 (1.5M) | Region Indo |
| 8100 (6000+2100) UC (ID) | Rp 1.573.116 (1.6M) | Region Indo |
| 60 UC | Rp 15.588 (15K) | Global |
| 325 UC | Rp 78.482 (78K) | Global |
| 660 UC | Rp 157.148 (157K) | Global |
| 1800 UC | Rp 393.142 (393K) | Global |
| 3850 UC | Rp 786.467 (786K) | Global |
| 8100 UC | Rp 1.573.116 (1.6M) | Global |
Nominal dan harga di perbarui pada 09 November 2025