
Free Fire
Garena
10x Lipat
CS 24 Jam
Payment Aman
Instant Delivery
1Masukkan ID Pengguna
Untuk menemukan ID Pemain Anda, klik gambar avatar Anda di pojok kiri atas layar Anda. ID Pemain Anda akan ditampilkan di bawah nama pengguna Anda.
**Nomor ini akan dihubungi jika terjadi masalah & sebagai Riwayat Pesanan
2Pilih Item / Nominal
๐ Popular
5 Diamonds

12 Diamonds

50 Diamonds

70 Diamonds

100 Diamonds

140 Diamonds

210 Diamonds

300 Diamonds

355 Diamonds

๐ฅ Special
Member Mingguan

BP Card

Member Bulanan

๐ Diamonds
10 Diamonds

15 Diamonds

20 Diamonds

25 Diamonds

30 Diamonds

40 Diamonds

55 Diamonds

60 Diamonds

75 Diamonds

80 Diamonds

90 Diamonds

95 Diamonds

120 Diamonds

125 Diamonds

130 Diamonds

145 Diamonds

150 Diamonds

160 Diamonds

170 Diamonds

180 Diamonds

190 Diamonds

200 Diamonds

230 Diamonds

250 Diamonds

260 Diamonds

280 Diamonds

350 Diamonds

360 Diamonds

375 Diamonds

400 Diamonds

405 Diamonds

420 Diamonds

425 Diamonds

455 Diamonds

475 Diamonds

495 Diamonds

500 Diamonds

510 Diamonds

512 Diamonds

515 Diamonds

520 Diamonds

545 Diamonds

565 Diamonds

600 Diamonds

635 Diamonds

645 Diamonds

655 Diamonds

700 Diamonds

710 Diamonds

720 Diamonds

725 Diamonds

740 Diamonds

770 Diamonds

790 Diamonds

800 Diamonds

820 Diamonds

840 Diamonds

860 Diamonds

910 Diamonds

925 Diamonds

930 Diamonds

1000 Diamonds

1050 Diamonds

1060 Diamonds

1075 Diamonds

1080 Diamonds

1125 Diamonds

1145 Diamonds

1200 Diamonds

1215 Diamonds

1300 Diamonds

1440 Diamonds

1450 Diamonds

1490 Diamonds

1510 Diamonds

1580 Diamonds

1795 Diamonds

1800 Diamonds

1875 Diamonds

1975 Diamonds

2000 Diamonds

2005 Diamonds

2020 Diamonds

2100 Diamonds

2140 Diamonds

2160 Diamonds

2180 Diamonds

2190 Diamonds

2200 Diamonds

2210 Diamonds

2225 Diamonds

2280 Diamonds

2350 Diamonds

2355 Diamonds

2400 Diamonds

2575 Diamonds

2720 Diamonds

2750 Diamonds

3000 Diamonds

3310 Diamonds

3620 Diamonds

3640 Diamonds

3675 Diamonds

3800 Diamonds

4000 Diamonds

4050 Diamonds

4340 Diamonds

4450 Diamonds

4720 Diamonds

4800 Diamonds

4850 Diamonds

5500 Diamonds

5600 Diamonds

6000 Diamonds

6480 Diamonds

6550 Diamonds

6900 Diamonds

7290 Diamonds

7295 Diamonds

7310 Diamonds

7340 Diamonds

7360 Diamonds

7430 Diamonds

7645 Diamonds

7650 Diamonds

8010 Diamonds

8730 Diamonds

9290 Diamonds

9800 Diamonds

14580 Diamonds

36500 Diamonds

3Pilih Metode Pembayaran

QRIS (All Payment)

DANA

Shopeepay

OVO

LinkAja

ATM Bersama (Virtual Account)

Mandiri (Virtual Account)

BRI (Virtual Account)

BNI (Virtual Account)

Alfamart (Retail)
4Kode Promo (opsional)
* Lewati jika tidak ada kode promo
Berdasarkan 1.8rb ulasan.
Cara Transaksi Free Fire di MurahGo.id
Top up diamond FF, mulai dari 5 diamonds dan harga Rp 800 saja sudah bisa beli dengan DANA, OVO, QRIS, Shopeepay dan pembayaran bank lain-nya. Nikmati juga diskon besar-besaran dari MurahGo untuk kamu yang pastinya menjadikan top up FF semakin seru dan hemat.
Cara topup:
- Masukkan ID Pengguna
- Pilih Item / Nominal
- Pilih Metode Pembayaran
- Isi Nomor WhatsApp (wajib)
- Masukkan Kode Promo (opsional)
- Klik Beli Sekarang dan lakukan Pembayaran
- Selesai
Top Up FF (Free Fire) Diamonds Termurah Sejagat Raya
Top up Free Fire paling murah, cepat, aman & terpercaya ! Silahkan bandingkan harga kami dengan situs lain. Mau top up murah? MurahGo jawaban-nya! Tersedia berbagai metode pembayaran yang akan mempermudah kamu untuk belanja, mulai dari e-wallet DANA, QRIS, OVO, LINKAJA, ShopeePay, sampai transfer bank Mandiri, BRI, BNI, Permata, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Neo Commerce, BSI, BJB, dan ATM Bersama. Kamu juga bisa bayar melalui minimarket terdekat seperti Alfamart. Tunggu apalagi? Isi saldo games Free Fire kamu sekarang juga, eksklusif hanya di Murahgo.id dengan kode promo yang banyak & diskon yang spektakuler.
Tabel Harga Top Up Free Fire di MurahGo Per 27 Agustus 2025
Nominal | Harga | Varian |
---|---|---|
5 Diamonds | Rp 879 (879) | ๐ Popular |
12 Diamonds | Rp 1.958 (1K) | ๐ Popular |
50 Diamonds | Rp 7.023 (7K) | ๐ Popular |
70 Diamonds | Rp 9.657 (9K) | ๐ Popular |
100 Diamonds | Rp 14.928 (14K) | ๐ Popular |
140 Diamonds | Rp 19.314 (19K) | ๐ Popular |
210 Diamonds | Rp 28.971 (28K) | ๐ Popular |
300 Diamonds | Rp 42.141 (42K) | ๐ Popular |
355 Diamonds | Rp 48.284 (48K) | ๐ Popular |
Member Mingguan | Rp 29.263 (29K) | ๐ฅ Special |
BP Card | Rp 43.895 (43K) | ๐ฅ Special |
Member Bulanan | Rp 87.789 (87K) | ๐ฅ Special |
10 Diamonds | Rp 1.757 (1K) | ๐ Diamonds |
15 Diamonds | Rp 2.635 (2K) | ๐ Diamonds |
20 Diamonds | Rp 3.513 (3K) | ๐ Diamonds |
25 Diamonds | Rp 4.392 (4K) | ๐ Diamonds |
30 Diamonds | Rp 5.270 (5K) | ๐ Diamonds |
40 Diamonds | Rp 7.027 (7K) | ๐ Diamonds |
55 Diamonds | Rp 7.903 (7K) | ๐ Diamonds |
60 Diamonds | Rp 8.781 (8K) | ๐ Diamonds |
75 Diamonds | Rp 10.535 (10K) | ๐ Diamonds |
80 Diamonds | Rp 11.414 (11K) | ๐ Diamonds |
90 Diamonds | Rp 13.170 (13K) | ๐ Diamonds |
95 Diamonds | Rp 14.048 (14K) | ๐ Diamonds |
120 Diamonds | Rp 16.681 (16K) | ๐ Diamonds |
125 Diamonds | Rp 17.559 (17K) | ๐ Diamonds |
130 Diamonds | Rp 18.438 (18K) | ๐ Diamonds |
145 Diamonds | Rp 20.192 (20K) | ๐ Diamonds |
150 Diamonds | Rp 21.070 (21K) | ๐ Diamonds |
160 Diamonds | Rp 22.827 (22K) | ๐ Diamonds |
170 Diamonds | Rp 24.584 (24K) | ๐ Diamonds |
180 Diamonds | Rp 26.341 (26K) | ๐ Diamonds |
190 Diamonds | Rp 26.338 (26K) | ๐ Diamonds |
200 Diamonds | Rp 28.094 (28K) | ๐ Diamonds |
230 Diamonds | Rp 32.485 (32K) | ๐ Diamonds |
250 Diamonds | Rp 35.998 (35K) | ๐ Diamonds |
260 Diamonds | Rp 35.995 (35K) | ๐ Diamonds |
280 Diamonds | Rp 38.627 (38K) | ๐ Diamonds |
350 Diamonds | Rp 48.284 (48K) | ๐ Diamonds |
360 Diamonds | Rp 49.163 (49K) | ๐ Diamonds |
375 Diamonds | Rp 51.798 (51K) | ๐ Diamonds |
400 Diamonds | Rp 56.190 (56K) | ๐ Diamonds |
405 Diamonds | Rp 55.308 (55K) | ๐ Diamonds |
420 Diamonds | Rp 57.944 (57K) | ๐ Diamonds |
425 Diamonds | Rp 57.942 (57K) | ๐ Diamonds |
455 Diamonds | Rp 63.212 (63K) | ๐ Diamonds |
475 Diamonds | Rp 64.966 (64K) | ๐ Diamonds |
495 Diamonds | Rp 67.599 (67K) | ๐ Diamonds |
500 Diamonds | Rp 68.477 (68K) | ๐ Diamonds |
510 Diamonds | Rp 70.233 (70K) | ๐ Diamonds |
512 Diamonds | Rp 70.435 (70K) | ๐ Diamonds |
515 Diamonds | Rp 71.112 (71K) | ๐ Diamonds |
520 Diamonds | Rp 71.991 (71K) | ๐ Diamonds |
545 Diamonds | Rp 74.623 (74K) | ๐ Diamonds |
565 Diamonds | Rp 77.255 (77K) | ๐ Diamonds |
600 Diamonds | Rp 83.404 (83K) | ๐ Diamonds |
635 Diamonds | Rp 86.912 (86K) | ๐ Diamonds |
645 Diamonds | Rp 88.669 (88K) | ๐ Diamonds |
655 Diamonds | Rp 90.426 (90K) | ๐ Diamonds |
700 Diamonds | Rp 96.572 (96K) | ๐ Diamonds |
710 Diamonds | Rp 96.569 (96K) | ๐ Diamonds |
720 Diamonds | Rp 96.569 (96K) | ๐ Diamonds |
725 Diamonds | Rp 97.447 (97K) | ๐ Diamonds |
740 Diamonds | Rp 100.083 (100K) | ๐ Diamonds |
770 Diamonds | Rp 103.593 (103K) | ๐ Diamonds |
790 Diamonds | Rp 106.226 (106K) | ๐ Diamonds |
800 Diamonds | Rp 107.983 (107K) | ๐ Diamonds |
820 Diamonds | Rp 111.496 (111K) | ๐ Diamonds |
840 Diamonds | Rp 113.250 (113K) | ๐ Diamonds |
860 Diamonds | Rp 115.883 (115K) | ๐ Diamonds |
910 Diamonds | Rp 122.907 (122K) | ๐ Diamonds |
925 Diamonds | Rp 125.542 (125K) | ๐ Diamonds |
930 Diamonds | Rp 125.540 (125K) | ๐ Diamonds |
1000 Diamonds | Rp 135.197 (135K) | ๐ Diamonds |
1050 Diamonds | Rp 142.221 (142K) | ๐ Diamonds |
1060 Diamonds | Rp 143.977 (143K) | ๐ Diamonds |
1075 Diamonds | Rp 144.854 (144K) | ๐ Diamonds |
1080 Diamonds | Rp 145.732 (145K) | ๐ Diamonds |
1125 Diamonds | Rp 151.878 (151K) | ๐ Diamonds |
1145 Diamonds | Rp 154.510 (154K) | ๐ Diamonds |
1200 Diamonds | Rp 162.413 (162K) | ๐ Diamonds |
1215 Diamonds | Rp 164.168 (164K) | ๐ Diamonds |
1300 Diamonds | Rp 176.460 (176K) | ๐ Diamonds |
1440 Diamonds | Rp 193.138 (193K) | ๐ Diamonds |
1450 Diamonds | Rp 195.933 (195K) | ๐ Diamonds |
1490 Diamonds | Rp 202.960 (202K) | ๐ Diamonds |
1510 Diamonds | Rp 204.713 (204K) | ๐ Diamonds |
1580 Diamonds | Rp 214.370 (214K) | ๐ Diamonds |
1795 Diamonds | Rp 244.219 (244K) | ๐ Diamonds |
1800 Diamonds | Rp 245.098 (245K) | ๐ Diamonds |
1875 Diamonds | Rp 253.874 (253K) | ๐ Diamonds |
1975 Diamonds | Rp 268.801 (268K) | ๐ Diamonds |
2000 Diamonds | Rp 271.433 (271K) | ๐ Diamonds |
2005 Diamonds | Rp 272.311 (272K) | ๐ Diamonds |
2020 Diamonds | Rp 274.947 (274K) | ๐ Diamonds |
2100 Diamonds | Rp 285.480 (285K) | ๐ Diamonds |
2140 Diamonds | Rp 290.748 (290K) | ๐ Diamonds |
2160 Diamonds | Rp 292.502 (292K) | ๐ Diamonds |
2180 Diamonds | Rp 293.899 (293K) | ๐ Diamonds |
2190 Diamonds | Rp 295.656 (295K) | ๐ Diamonds |
2200 Diamonds | Rp 297.413 (297K) | ๐ Diamonds |
2210 Diamonds | Rp 299.169 (299K) | ๐ Diamonds |
2225 Diamonds | Rp 301.805 (301K) | ๐ Diamonds |
2280 Diamonds | Rp 308.826 (308K) | ๐ Diamonds |
2350 Diamonds | Rp 318.484 (318K) | ๐ Diamonds |
2355 Diamonds | Rp 319.362 (319K) | ๐ Diamonds |
2400 Diamonds | Rp 324.627 (324K) | ๐ Diamonds |
2575 Diamonds | Rp 349.211 (349K) | ๐ Diamonds |
2720 Diamonds | Rp 369.403 (369K) | ๐ Diamonds |
2750 Diamonds | Rp 372.033 (372K) | ๐ Diamonds |
3000 Diamonds | Rp 405.396 (405K) | ๐ Diamonds |
3310 Diamonds | Rp 446.655 (446K) | ๐ Diamonds |
3620 Diamonds | Rp 487.038 (487K) | ๐ Diamonds |
3640 Diamonds | Rp 489.832 (489K) | ๐ Diamonds |
3675 Diamonds | Rp 495.981 (495K) | ๐ Diamonds |
3800 Diamonds | Rp 512.660 (512K) | ๐ Diamonds |
4000 Diamonds | Rp 538.995 (538K) | ๐ Diamonds |
4050 Diamonds | Rp 546.019 (546K) | ๐ Diamonds |
4340 Diamonds | Rp 586.404 (586K) | ๐ Diamonds |
4450 Diamonds | Rp 599.571 (599K) | ๐ Diamonds |
4720 Diamonds | Rp 635.565 (635K) | ๐ Diamonds |
4800 Diamonds | Rp 647.858 (647K) | ๐ Diamonds |
4850 Diamonds | Rp 654.882 (654K) | ๐ Diamonds |
5500 Diamonds | Rp 741.951 (741K) | ๐ Diamonds |
5600 Diamonds | Rp 755.998 (755K) | ๐ Diamonds |
6000 Diamonds | Rp 808.671 (808K) | ๐ Diamonds |
6480 Diamonds | Rp 875.036 (875K) | ๐ Diamonds |
6550 Diamonds | Rp 882.058 (882K) | ๐ Diamonds |
6900 Diamonds | Rp 929.463 (929K) | ๐ Diamonds |
7290 Diamonds | Rp 965.686 (965K) | ๐ Diamonds |
7295 Diamonds | Rp 966.564 (966K) | ๐ Diamonds |
7310 Diamonds | Rp 969.199 (969K) | ๐ Diamonds |
7340 Diamonds | Rp 972.710 (972K) | ๐ Diamonds |
7360 Diamonds | Rp 975.342 (975K) | ๐ Diamonds |
7430 Diamonds | Rp 984.999 (984K) | ๐ Diamonds |
7645 Diamonds | Rp 1.013.970 (1M) | ๐ Diamonds |
7650 Diamonds | Rp 1.014.849 (1M) | ๐ Diamonds |
8010 Diamonds | Rp 1.062.255 (1.1M) | ๐ Diamonds |
8730 Diamonds | Rp 1.158.823 (1.2M) | ๐ Diamonds |
9290 Diamonds | Rp 1.236.081 (1.2M) | ๐ Diamonds |
9800 Diamonds | Rp 1.305.236 (1.3M) | ๐ Diamonds |
14580 Diamonds | Rp 1.931.371 (1.9M) | ๐ Diamonds |
36500 Diamonds | Rp 4.828.427 (4.8M) | ๐ Diamonds |
Nominal dan harga di perbarui pada 27 Agustus 2025